截止至2023年11月,秘书处整理了联盟已发布标准和制定中标准清单,具体如下:
已发布联盟标准清单
序号 | 标准名称 | 标准号 | 牵头单位 |
1 | 工业互联网标准体系框架 | 中国信息通信研究院、中国航天科工集团有限公司 | |
2 | 工业互联网标准体系(版本2.0) | 中国航天科工集团有限公司、中国信息通信研究院 | |
3 | 工业互联网平台 通用要求 | AII/001-2017 | 信通院、航天云网 |
4 | 工业互联网平台 可信服务评估评测要求 | AII/002-2017 | 信通院、航天云网 |
5 | 工厂内网络 工业EPON系统技术要求 | AII/003-2017 | 中国电信 |
6 | 工业互联网 导则 设备智能化 | AII/004-2017 | 航天云网、信通院 |
7 | 工业互联网平台 接口模型 | AII/001-2018 | 航天云网、信通院 |
8 | 工业互联网平台 应用管理接口要求 | AII/002-2018 | 航天云网、信通院 |
9 | 工业互联网 安全总体要求 | AII/003-2018 | 信通院、华为、奇安信 |
10 | 工业互联网平台 安全防护要求 | AII/004-2018 | 信通院、华为、奇安信 |
11 | 工业互联网平台 测试验证 | AII/001-2019 | 信通院 |
12 | 工业互联网上云企业履约能力评价要求 | AII/001-2020 | 中国质量认证中心、深圳航天工业技术研究院有限公司 |
13 | 企业复工复产信息码技术要求与管理规范 | AII/002-2020 | 信通院 |
14 | 工业互联网标识解析 集装箱 标识编码规范 | AII/003-2020 | 深圳市标准技术研究 |
15 | 工业互联网标识解析 船舶 标识编码规范 | AII/004-2020 | 中船黄埔文冲船舶有限公司 |
16 | 工业互联网标识解析 汽车零部件 标识编码规范 | AII/005-2020 | 北京鼎证物联信息技术有限公司 |
17 | 工业互联网标识解析 家用电器 标识编码规范 | AII/006-2020 | 海尔卡奥斯物联生态科技有限公司 |
18 | 工业互联网标识解析 线缆 标识编码规范 | AII/007-2020 | 江苏中天互联科技有限公司 |
19 | 工业互联网标识解析 二级节点技术要求 | AII/001-2021 | 信通院 |
20 | 工业互联网标识解析 国家顶级节点与二级节点对接技术要求 | AII/002-2021 | 信通院 |
21 | 工业互联网标识解析 二级节点测试规范 | AII/003-2021 | 信通院 |
22 | 工业互联网标识解析 国家顶级节点与二级节点 对接测试规范 | AII/004-2021 | 信通院 |
23 | 工业互联网园区 评价模型 | AII/005-2021 | 信通院、航天云路 |
24 | 工业互联网 网络安全数据采集装置技术要求 | AII/006-2021 | 长扬科技(北京)有限公司、北京交通大学 |
25 | 工业互联网边缘计算 边缘控制器技术要求及测试方法 | AII/007-2021 | 信通院、中科院沈自所、研祥智能科技、和利时 |
26 | 工业互联网边缘计算 边缘网关技术要求及测试方法 | AII/008-2021 | 信通院、联想、和利时、中兴、华为 |
27 | 工业互联网 时间敏感网络 安全技术要求 | AII/009-2021 | 新华三 |
28 | 工业互联网 时间敏感网络 可靠性技术要求 | AII/010-2021 | 之江实验室 |
29 | 工业互联网 时间敏感网络 网关设备技术要求 | AII/011-2021 | 之江实验室 |
30 | 工业互联网标识解析 标识编码规范 | AII/012-2021 | 信通院 |
31 | 工业互联网标识解析 石油 标识编码规范 | AII/013-2021 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 |
32 | 工业互联网标识解析 肥料 标识编码规范 | AII/014-2021 | 网络通信与安全紫金山实验室 |
33 | 工业互联网标识解析 摩托车零部件 标识编码规范 | AII/015-2021 | 重庆忽米沄析有限公司 |
34 | 工业互联网标识解析 核心元数据 | AII/016-2021 | 中国信息通信研究院 |
35 | 工业互联网标识解析 主动标识载体 总体技术框架 | AII/017-2021 | 中国联通 |
36 | 工业互联网标识解析 主动标识载体 安全芯片技术要求 | AII/018-2021 | 中国移动 |
37 | 工业互联网标识解析 主动标识载体 通用集成电路卡技术要求 | AII/019-2021 | 联通华盛通信有限公司 |
38 | 工业互联网标识解析 主动标识载体 通用模组技术要求 | AII/020-2021 | 紫光国芯微电子股份有限公司 |
39 | 工业互联网标识解析 主动标识载体 安全认证技术要求 | AII/021-2021 | 中国信息通信研究院 |
40 | 城市轨道交通工业互联网信息管控系统 应用指南 | AII/022-2021 | 上海宝信软件股份有限公司 |
41 | 面向航空领域的“5G+工业互联网”应用场景及技术要求 | AII/023-2021 | 中国联通 |
42 | 面向矿山领域的“5G+工业互联网”应用场景及技术要求 | AII/024-2021 | 中国移动 |
43 | 工业互联网 安全 数控系统商用密码应用测评要求 | AII/025-2021 | 工业和信息化部电子第五研究所、广州数控设备有限公司 |
44 | 工业互联网 安全 数控系统商用密码应用技术要求 | AII/026-2021 | 北京交通大学 |
45 | 工业互联网标识解析 数据语义化规范 | AII/001-2022 | 中国科学院沈阳自动化研究所 |
46 | 工业互联网标识解析 权威解析协议与技术要求 | AII/002-2022 | 中国信息通信研究院 |
47 | 工业互联网标识解析 标识注册管理协议与技术要求 | AII/003-2022 | 中国信息通信研究院 |
48 | 工业互联网标识解析 航空 标识编码规范 | AII/004-2022 | 中国航空综合技术研究所 |
49 | 工业互联网标识解析 燃气设备材料 标识编码规范 | AII/005-2022 | 新奥新智科技有限公司 |
50 | 工业互联网标识解析 接入认证技术要求 | AII/006-2022 | 中国信息通信研究院 |
51 | 工业互联网标识解析 接入认证系统接口技术要求 | AII/007-2022 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
52 | 工业互联网标识解析 接入认证系统 接口测试技术要求 | AII/008-2022 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
53 | 工业互联网标识解析 仪器仪表 元数据 | AII/009-2022 | 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 |
54 | 工业互联网标识解析 船舶 元数据 | AII/010-2022 | 中国船级社 |
55 | 工业互联网标识解析 线缆 元数据 | AII/011-2022 | 江苏中天互联科技有限公司 |
56 | 工业互联网标识解析 电网 元数据 | AII/012-2022 | 南方电网数字电网研究院有限公司 |
57 | 工业互联网信息模型 系统应用测试要求 | AII/013-2022 | 中国信息通信研究院 |
58 | 工业互联网信息模型 系统应用要求 | AII/014-2022 | 中国信息通信研究院 |
59 | 工业终端设备信息模型 测试规范 | AII/015-2022 | 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 |
60 | 边缘计算平台与应用的接口技术要求 | AII/016-2022 | 中国移动 |
61 | 工业互联网应用 煤化工智能工厂建设指南 第1 部分:系统规划 | AII/017-2022 | 浙江中控技术股份有限公司 |
62 | 工业互联网标识解析 标识数据参考模型 | AII/018-2022 | 复旦大学 |
63 | 工业互联网标识解析 航天 标识编码规范 | AII/019-2022 | 北京航天智造科技发展有限公司 |
64 | 工业互联网标识解析 航天 元数据 | AII/020-2022 | 北京航天智造科技发展有限公司 |
65 | 工业互联网标识解析 化工合成材料 标识编码规范 | AII/021-2022 | 上海华峰创享互联网络科技有限公司 |
66 | 工业互联网标识解析 燃气设备材料 元数据 | AII/022-2022 | 新奥新智科技有限公司 |
67 | 工业互联网标识解析 仪器仪表 标识编码规范 | AII/023-2022 | 济南大陆机电股份有限公司 |
68 | 数智化供应链参考架构 | AII/024-2022 | 中国科学院大学、北京外国语大学、中国信息通信研究院、航天云网科技发展有限责任公司 |
69 | 工业大数据 松耦合交换技术应用指南 | AII/001-2023 | 浙江清华长三角研究院 |
70 | 工业互联网边缘计算 面向工业边云协同通用技术要求 | AII/002-2023 | 南京航空航天大学、北京航天智造科技发展有限公司 |
71 | 工业互联网标识解析 递归节点技术要求 | AII/003-2023 | 中国信息通信研究院 |
72 | 工业互联网标识解析 可信解析 | AII/004-2023 | 中国信息通信研究院 |
73 | 工业互联网标识解析 冷链物流 电子仓单可信认证技术与管理要求 | AII/005-2023 | 山东省胶东供应链管理服务有限公司 |
74 | 工业互联网标识解析 仓储数字化管理 元数据 | AII/006-2023 | 中国信息通信研究院 |
75 | 面向工程机械装备制造领域的“5G+工业互联网”应用场景 | AII/007-2023 | 中国移动 |
76 | 面向电力领域的“5G+工业互联网”应用场景及技术要求 | AII/008-2023 | 中国移动 |
77 | 面向钢铁领域的“5G+工业互联网”应用场景及技术要求 | AII/009-2023 | 中国移动 |
78 | 面向港口领域的“5G+工业互联网”应用场景及技术要求 | AII/010-2023 | 中国移动 |
79 | 面向石油化工领域的“5G+工业互联网”应用场景及技术要求 | AII/011-2023 | 中国移动 |
制定中联盟标准清单
序号 | 标准名称 | 牵头单位 |
1 | 工业互联网平台 建设评估要求 | 信通院 |
2 | 面向工业互联网的电信网MEC平台技术要求 | 中国电信 |
3 | 工业互联网 设备接入技术要求 | 中国电信 |
4 | 工业互联网 汽车制造无线应用需求 | 吉利研究院、华为技术有限公司 |
5 | 工业互联网标识解析 信息协同共享技术要求 | 中国电信 |
6 | 工业互联网平台 基于Handle标识解析的接入云平台技术要求 | 中国电信 |
7 | 工业互联网 量测节点标识管理 | 东华软件 |
8 | 工业互联网 智能卫浴产品服务平台功能 | 中昌信科 |
9 | 工业互联网 标杆网络 工厂外网技术要求 | 信通院 |
10 | 工业互联网平台 微服务架构 | 信通院、华为 |
11 | 工业互联网 时序数据库测试规范 | 信通院 |
12 | 工业互联网标识解析 基于标签的编码存储与识读方法 | 中国物品编码中心 |
13 | 工业互联网标识解析 标识数据同步 | 中国物品编码中心 |
14 | 工业互联网标识解析 数据管理架构与技术要求 | 中国物品编码中心 |
15 | 工业互联网标识解析 标识数据安全和隐私要求 | 中国科学院信息工程研究所 |
16 | 工业互联网标识解析 标识注册信息查询规范 | 中国科学院计算机网络信息中心、中国信息通信研究院 |
17 | 工业互联网 基于SD-WAN的工业应用场景 | 中国联通 |
18 | 工业互联网平台 服务能力成熟度模型 | 浪潮云信息技术有限公司 |
19 | 工业互联网 基于非授权频谱的宽窄一体无线专网 蜂窝窄带接入通信模块技术要求 | 华为、利尔达、信通院 |
20 | 工业互联网 标杆网络 工厂外网服务质量技术要求 | 中兴通讯、信通院 |
21 | 工业互联网 标杆网络 工厂外网骨干网技术要求 | 中国联通、信通院 |
22 | 工业互联网 标杆网络 工厂外网接入网技术要求 | 中国电信、信通院 |
23 | 工业APP应用 测评方法 | 信通院、索为 |
24 | 工业互联网标识解析 装备 标识编码规范 | 信通院 |
25 | 工业互联网标识解析 汽车 标识编码规范 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
26 | 工业互联网标识解析 食品 标识编码规范 | 中检集团溯源技术服务有限公司 |
27 | 工业互联网标识解析 电子 标识编码规范 | 中国振华电子集团有限公司 |
28 | 工业互联网标识解析 机械 标识编码规范 | 江苏徐工信息技术股份有限公司 |
29 | 工业互联网标识解析 药品及医疗器械 标识编码规范 | 中国人民解放军总医院 |
30 | 工业互联网标识解析 电力 标识编码规范 | 网络通信与安全紫金山实验室 |
31 | 工业互联网标识解析 煤炭 标识编码规范 | 网络通信与安全紫金山实验室 |
32 | 工业互联网标识解析 消防灭火器气瓶 标识编码规范 | 衢州市特种设备检验中心 |
33 | 面向工业园区的“5G+工业互联网”应用场景及技术要求 | 中国移动 |
34 | 面向水泥领域的“5G+工业互联网”应用场景及技术要求 | 中国电信 |
35 | 工业互联网边缘计算总体架构与要求 | 信通院 |
36 | 工业互联网边缘计算节点模型与功能要求:边缘控制器 | 信通院 |
37 | 工业互联网边缘计算节点模型与功能要求:边缘网关 | 信通院 |
38 | 工业互联网边缘计算节点模型与功能要求:边缘云 | 信通院 |
39 | 工业互联网边缘计算技术要求与测试方法:边缘云 | 信通院 |
40 | 工业VRAR安全测评方法 | 海尔工业智能研究院 |
41 | 工业VRAR场景应用方案的测评要求与方法 | 海尔工业智能研究院、信通院 |
42 | 数据资产管理 工业数据敏感性分类分级管理定级和实施指南 | 中国信息通信研究院、赛轮集团股份有限公司、山西能源研究院 |
43 | 工业互联网 工业APP参考架构 | 索为 |
44 | 工业互联网 工业APP开发通用要求 | 索为 |
45 | 工业互联网 工业APP实施指南 | 索为 |
46 | 工业互联网应用成熟度评估 | 信通院 |
47 | 工业互联网平台安全防护检测要求 | 信通院 |
48 | 工业互联网安全人才能力评价规范 | 中国信息通信研究院、北京工业大学、南京中新赛克科技有限责任公司、北京永信至诚科技股份有限公司、北京益安在线科技股份有限公司、北京圣博润高新技术股份有限公司 |
49 | 工业互联网标识解析 MES系统对接通用要求 | 北京理工大学 |
50 | 工业互联网标识解析 MES系统对接安全要求 | 广东鑫兴科技有限公司 |
51 | 工业互联网标识解析 MES系统对接接口要求 | 北京理工大学 |
52 | 工业互联网标识解析 MES系统对接中间件要求 | 浪潮集团有限公司 |
53 | 工业互联网标识解析 MES系统对接应用指南 | 北京理工大学 |
54 | 工业互联网标识解析 工业APP元数据 | 北京索为系统技术股份有限公司 |
55 | 工业互联网标识解析 工业APP标识管理系统总体要求 | 北京索为系统技术股份有限公司 |
56 | 工业互联网 车载时间敏感网络需求及场景 | 紫金山实验室,中国信通院 |
57 | 工业互联网 确定性网络技术架构与技术要求 | 中国信通院,联通研究院 |
58 | 工业互联网 时间敏感网络 交换机技术要求 | 中国信通院,MOXA等 |
59 | 工业互联网 时间敏感网络 端设备技术要求 | 中国信通院 |
60 | 工业互联网 时间敏感网络 交换机测试方法 | 中国信通院,MOXA等 |
61 | 工业互联网时间敏感网络 运维管理技术要求 | 中国信通院、新华三 |
62 | 工业互联网 时间敏感网络 流量模型规范 | 中国信通院 |
63 | 工业互联网 时间敏感网络与移动前传网络融合部署技术要求 | 中国信通院 |
64 | 工业互联网 时间敏感网络 管理设备技术要求 | 中国信通院、新华三 |
65 | 工业互联网 地质灾害安全监测平台智能化应用 | 湖南中大检测技术集团有限公司 |
66 | 基于边缘计算的机器视觉:应用场景与业务需求、参考架构、技术要求、测试方法 | 信通院 |
67 | 自动化港口网络安全防护要求 | 工业互联网创新中心(上海)有限公司 |
68 | 工业互联网 露天开采行业公共服务平台技术要求 | 信通院、新疆天池能源有限责任公司 |
69 | 工业互联网标识解析 矿山机械 标识编码规范 | 清华大学山西清洁能源研究院 |
70 | 工业互联网标识解析 服装 标识编码规范 | 深圳赢领智尚服饰科技有限公司 |
71 | 工业互联网标识解析 模具 标识编码规范 | 中国信息通信研究院 |
72 | 工业互联网平台服务安全能力评价要求 | 信通院 |
73 | 工业互联网 露天开采行业公共服务平台技术要求 | 信通院、新疆天池能源有限责任公司 |
74 | 时间敏感网络系统测试方法 | 北京交通大学、信通院 |
75 | 工业互联网机理模型可信度评估要求 | 北京航空航天大学 |
76 | 工业互联网机理模型库管理要求 | 北京航空航天大学 |
77 | 工业互联网标识解析 冷链物流 标识编码规范 | 海尔智研院 |
78 | 工业互联网 大数据 联邦学习应用技术要求 | 腾讯 |
79 | 工业APP通用测试验证标准 | 信通院 |
80 | 设备监测类APP测试验证标准 | 信通院 |
81 | 制造装备集成信息模型通用建模规则 | 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 |
82 | 工业互联网信息模型 系统功能和测试要求 | 中国信息通信研究院 |
83 | 工业互联网标识解析 递归节点测试规范 | 中国信息通信研究院 |
84 | 工业互联网标识解析 主动标识载体 服务能力测试规范 | 中国信息通信研究院 |
85 | 工业互联网 工业智能3D机器视觉应用场景及技术要求 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
86 | 工业互联网标识解析 数据交互中间件技术规范 | 重庆忽米网络 |
87 | 工业互联网标识解析 主动标识载体安全认证与管理技术要求 | 信通院 |
88 | 工业互联网 安全知识图谱构建技术要求 | 中科院信工所 |
89 | 工业自动化5G关键场景及需求 | 华为公司 |
90 | PCB行业数字化转型需求及场景要求 | 中国联通 |
91 | 工业安全生产智慧监管系统技术要求 | 海尔智研院 |
92 | 基于工业互联网标识解析体系的终端网络准入自动化总体技术要求 | 华为公司 |
93 | 5G+AGV协同控制数字平台通用技术规范 | 中国移动 |
94 | 工业互联网标识解析 仓库 元数据 | 中仓登数据服务有限公司 |
95 | 工业互联网标识解析 混凝土 标识编码规范 | 重庆建工建材物流有限公司 |
96 | 工业互联网标识解析 水泥 标识编码规范 | 建筑材料工业信息中心 |
97 | 工业互联网标识解析 橡胶制品 标识编码规范 | 辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院 |
98 | 工业数字孪生成熟度模型和评价方法 | 信通院 |
99 | 工业智能领域视觉检测相关标准 | 信通院、华为 |
100 | 工业互联网标识解析 冷链物流 元数据 | 中国信息通信研究院 |
101 | 工业互联网标识解析 二节点服务能力测评指标体系 | 中国信息通信研究院 |
102 | 工业互联网碳达峰碳中和园区评价模型 | 中国信息通信研究院 |
103 | 工业数字孪生测试验证标准 | 中国信息通信研究院 |
104 | 面向5G的工业互联网边缘计算平台安全防护要求 | 中国信息通信研究院 |
105 | 工业互联网 密码模块非入侵式安检测指南 | 北京理工大学 |
106 | 工业互联网 密码模块非入侵式安全防护指南 | 北京理工大学 |
107 | 工业互联网平台 密码应用技术要求 | 中国信息通信研究院 |
108 | 工业互联网平台 密码应用测试验证规范 | 中国信息通信研究院 |
109 | 工业互联网 智慧水务建设成熟度评价要求 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |
111 | 工业互联网 智慧水务大数据元数据规范 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |
112 | 工业互联网 电子装联行业生产设备信息模型应用规范 | 中国信息通信研究院 |
113 | 工业互联网平台 制造企业知识图谱构建要求 | 北京航空航天大学 |
114 | 面向工业现场网的UPF设备技术要求 | 华为技术有限公司、中国移动 |
115 | 基于边缘计算的机器视觉技术要求及测试方法 | 中国信息通信研究院 |
116 | 5G全连接工厂关键能力测试方法 | 中国信息通信研究院 |
117 | 5G全连接工厂总体框架要求 | 中国信息通信研究院 |
119 | 工业智能 产品表面检测系统 技术要求 | 中国信息通信研究院 |
120 | 工业智能 产品表面检测系统 测试规范 | 中国信息通信研究院 |
121 | 工业智能 大规模预训练模型 技术要求及评测方法 第1部分:应用能力 | 中国信息通信研究院 |
122 | 工业互联网应用 汽车整车制造企业 温室气体排放数据管理平台参考架构 | 广域铭岛数字科技有限公司 |
123 | 工业互联网标识解析 碳效评价技术要求 | 中国信息通信研究院 |
124 | 工业互联网标识解析 铸造行业 企业碳排放核算应用要求 | 中国信息通信研究院 |
125 | 工业互联网标识解析 压铸产品碳足迹核算技术要求 | 中国信息通信研究院 |
126 | 工业互联网标识解析 标识应用评价指标体系及计算方法 | 中国信息通信研究院 |
127 | 工业互联网标识解析 资产追踪定位总体技术要求 | 中国信息通信研究院 |
128 | 工业互联网标识解析 农产品追溯 元数据 | 中国信息通信研究院 |
129 | 工业互联网标识解析 固体化学品物流管理技术要求 | 浪潮云洲工业互联网,新奥新智科技有限公司 |
130 | 工业互联网标识解析 计算机制造 标识编码规范 | 浪潮云洲工业互联网,新奥新智科技有限公司 |
本报告所载的材料和信息,包括但不限于文本、图片、数据、观点、建议,不构成法律建议,也不应替代律师意见。本报告所有材料或内容的知识产权归工业互联网产业联盟所有(注明是引自其他方的内容除外),并受法律保护。如需转载,需联系本联盟并获得授权许可。未经授权许可,任何人不得将报告的全部或部分内容以发布、转载、汇编、转让、出售等方式使用,不得将报告的全部或部分内容通过网络方式传播,不得在任何公开场合使用报告内相关描述及相关数据图表。违反上述声明者,本联盟将追究其相关法律责任。