根据联盟工作计划,拟于2025年10月15日-16日在深圳市召开联盟第二十八次工作组全会。请各成员单位预留时间,并派代表参会。
各工作组、特设组联合举办专题研讨会,会议期间还将开展第八届工业互联网数据创新应用大赛颁奖典礼、5G工厂发展关键问题研讨会、科普讲座、企业调研等活动。
下面是详细议程:
全会全体会议
暨第八届工业互联网数据创新应用大赛颁奖典礼
时间:10月16日(14:00-18:00)
地点:深圳市宝安区机场逸林希尔顿酒店二层大宴会厅
时间 | 会议内容 | |
14:00-14:30 | 领导致辞 | |
14:30-14:35 | 国家新型工业化产业示范基地(工业互联网)·深圳市宝安区成果 —宝安区发展工业互联网赋能制造业数字化智能化 | |
14:35-14:40 | “数境杯”工业数据创新竞赛优秀算法 | |
14:40-14:45 | “数境杯”数据智能创新应用大赛颁奖典礼 | |
14:45-14:50 | 深圳宝安新质生产力 —推动科技创新与产业创新深度融合发展 | |
14:50-14:55 | 数字化转型促进中心生态共建倡议发布 | |
14:55-15:10 | 《重视数据对制造业数字化转型和科技创新的重要作用》 中国工程院院士、华中科技大学教授 李培根 | |
15:10-15:20 | 《工业互联网产业联盟工作进展情况报告》 中国信通院总工程师、工业互联网产业联盟秘书长 敖立 | |
15:20-15:30 | 《华龙工鸿:铸工业基石,赋智造未来》 华龙讯达技术有限公司总经理 龙小昂 | |
15:30-18:00 | 一、各工作组工作进展汇报及相关事项审议 1. 安全组 2. 工业大数据特设组 3. 网络组 4. 边缘计算特设组 5. 智能物联模型特设组 6. 标识组 7. 产业发展组 8. 测试床组 9. 总体组 10. 政策法规与投融资组 11. 碳达峰碳中和组 12. “5G+工业互联网”组 13. 平台组 14. 数字孪生特设组 15. 工业智能特设组 16. 供应链特设组 17. 可持续计算特设组 18. 水务行业特设组 19. 工业APP特设组 20. 建材行业特设组 21. 建筑行业特设组 22. 频谱组 23. 工业数据中心特设组 24. 国际合作与对外交流组 25. 人才组 26. 工业VR/AR特设组 27. 技术与标准组 28. 汽车行业特设组 29. 轨道交通特设组 30. 生物医药行业特设组 31. 垂直行业特设组 32. 开源特设组 33. 知识产权特设组 二、分联盟工作进展及计划 |
各专题会议程
2025年10月15日上午09:00-12:00 | |
工作组 | 会议内容 |
工业互联网安全专题会 (一层 莲花山厅) | 1. 《中国工业互联网安全及案例汇编》分享 2. 工业互联网数据安全底座与实践路径 3. 借助 Splunk 打造新一代安全运营平台 4. 可信数据空间的创新发展实践 5. 可信数据空间运营机制的探索与实践 6. 数据要素流通与安全治理”保障高质量数据集赋能产业深度数智化 7. 可信数据空间中的非结构化数据管控的解决方案 |
“AI+工业互联网”双向赋能专题会 (一层 凤凰山厅Ⅰ) | 1. 各组工作进展介绍 2. 专题分享 -工业互联网规模化推广路径和创新应用模式研究 -数字孪生与AI融合的创新变革 -工业智能应用观察 -工业AI与数据质量系列评测工作计划 3. 实践案例分享 -三一集团数字化转型与工业互联网应用实践分享 -AI+管理 从“降本增效”到“价值创造” -AI赋能工业互联网升级 -工业互联网平台在核电本体智能领域的探索与应用 -装备数字化的AI创新实践 |
“5G+工业互联网”开放日 (一层 凤凰山厅Ⅱ) | 1.工作组相关工作 -5GACI-AII联合测试床汇报中期 -“面向集中式PLC与NB IoT业务的5G工业蜂窝系统”进展报告 -5G工厂调研报告审议 -5G Advanced(5G-A)在工业场景中的技术演进与应用实践 2.“5G+工业互联网”产业链研讨 -弱信号环境下的工业NB模组研发创新与应用 -5G-A&AI新时代,构建智能工业网络 -艾灵工业5G专网赋能工业新质生产力 |
2025年10月15日下午14:00-18:00 | |
工作组 | 会议内容 |
数绿协同打造工业新质生产力专题研讨会 (一层 梧桐山厅ⅠⅡ) | 1. 数绿协同打造工业新质生产力专题研讨会 2. 主旨报告:多方协同推进碳平台体系建设,打造“数绿”融合的新型碳数字基础设施 3. 产品手册解读:“工业数字化绿色化协同转型产品体系”手册》产品体系、入围分类标准等解读 4. 产品案例分享 - 中国联通钢铁碳云平台方案 -碳中和领域的数智化实践-“京碳号”碳管理平台 -区块链+AI赋能企业、园区、政府双碳治理路径探索 -筑“碳”基,赢未来:工业企业能碳管理中心的全链路 5. 解决方案 -碳中和2.0时代:碳资产RWA的数字化基础设施构建 -碳引擎:以科技创新,为推动我国“双碳”目标实现增添不竭动力 6. 研讨交流:数绿协同突破双碳发展困局路径探讨 |
标识解析赋能设备监管及全流程追溯 (一层 莲花山厅) | 1.面向监管需求的标识解析服务 -号码保护服务业务与标识解析融合应用 -基于标识解析的国家联网设备认证与追溯服务 -我国标识解析规模化应用发展思路 2.面向行业应用的标识应用需求 -基于标识的石油设备管理研究 -基于标识的煤炭设备管理应用 |
新型工业网络专题会 (一层 凤凰山厅Ⅰ) | 1.边缘计算技术实践分享 -基于IEC61499标准的AIOSYS分布式工业控制软件平台 2.信息模型技术实践分享 -工业数据互操作案例集介绍 3.在研项目讨论 -TSN互通测试报告 -广义确定性网络蓝皮书 -基于工业互联网标识的高品质园区网络蓝皮书 -SPE+TSN融合技术与产业发展报告 4.新立项讨论 -工厂内网网络协同与互通 |
未来制造专题会 (一层 凤凰山厅Ⅱ) | 1. 未来制造发展新趋势 2. 未来制造——开创工业新范式 3. 生物制造:生命驱动的下一场工业革命 4. 工业智能体应用实践分享 5. 企业数字化转型前沿技术与应用实践 6. 从投融资看工业互联网发展方向 7. 制造业与RWA(真实世界资产代币化)融合路径探索 8. “百景千智”未来制造伙伴计划启动 |
2025年10月15日晚上19:30-21:00 | |
科普讲座 工业数据空间专场 (一层 莲花山厅) | 1.可信数据空间创新发展报告介绍 2.人工智能加速落地,数据融合互操作成核心突破口 |
2025年10月16日上午09:00-12:00 | |
工作组 | 会议内容 |
具身智能专题会 (一层 莲花山厅) | 1.工业互联网规模化推广路径和创新应用模式研究 2.测试床申报流程说明 3.从“数字仿真”到“具身智能”:5G工厂的下一场革命 4.人形机器人的发展和应用趋势 5.大脑-小脑-本体三者协同,基于数据驱动的具身智能,构建多场景一体化解决方案 6.中美具身智能数据集竞争态势与战略分析 7.具身智能沙龙研讨 8.下一步工作计划安排 |
工业数据产融供需对接活动 (一层 凤凰山厅Ⅰ) | 1.数字化转型“揭榜挂帅”技术对接 -深圳技术大学 -智能装备数字孪生技术创新与测试实验室 -中国信通院深圳宝安工业互联网创新中心 2.产融对接项目路演 -工业机器人自主化生产系统 -单比特雷达技术应用提供商 -整合AI算力产业链大芯片 -工业无人机一站式服务平台 -智能制造+建造系统解决方案 3.大赛获奖队伍路演 |
“工业鸿蒙”主题专场 (一层 凤凰山厅Ⅱ) | 1.鸿蒙生态发展演讲 2.开源鸿蒙在工业互联网领域的应用和发展 3.自主“芯”技术 4.工业鸿蒙技术研讨 5.鸿蒙工业应用分享 6.鸿蒙建筑行业应用分享 |
5G工厂关键问题研讨会 (一层 梧桐山厅ⅠⅡ) | 1.中国信息通信研究院报告5G工厂发展情况 2.5G工厂相关单位代表发言 3.各地方5G工厂主管单位代表发言 4.交流研讨 5.工业和信息化部信息通信管理局总结发言 |
调研活动
10月15日(15:00-17:00)
华龙讯达以“华龙工鸿:铸工业基石,赋智造未来”为主题,打造“鸿蒙智控展厅”,集中展示公司在全国产化智能制造领域的核心成果。
展厅以鸿蒙工业操作系统为底座,串联华龙自主PLC控制系统、I/O模组、通讯模组及数字仿真平台,构建了“自主可控、智能协同、虚实融合”的国产工业智控体系。
调研安排
15:00从酒店签到台出发,
30分钟车程(单程),参观1小时
17:00返回酒店
~扫描下方二维码报名~