Information
为贯彻党中央、国务院关于“加快新一代信息技术全方位全链条普及应用,发展工业互联网”的决策部署,全面落实新型工业化、新质生产力、人工智能+等工作要求,加快推动工业互联网高质量发展,2025工业互联网大会拟于5月21日-23日在江苏苏州太湖国际会议中心举办。
本次大会将就工业互联网高质量发展的新方法、新路径、新模式等,邀请政府主管部门领导及国内外权威专家、企业领袖、行业/技术实践者、产业组织代表等汇聚一堂,充分交流、碰撞思想、全面展示、引爆热点、促进合作。
Conference News
Agenda
时间 | 议题 | 地址 |
---|---|---|
9:00-11:30 | 专题活动:工业互联网数智融合创新发展专题活动 | 吴逸厅 |
9:00-11:00 | 产业活动:工业互联网高质量发展企业家座谈会暨工业互联网产业联盟第八次理事大会 | 太湖厅2+3 |
11:30-12:30 | 产业活动:工业互联网产业联盟第六次会员大会 | 太湖厅2+3 |
13:30-16:30 | 专题活动:江苏省通信设备行业智改数转网联实施指南宣讲会 | 圆融厅 |
14:00-17:30 | 专题活动:工业互联网产融合作专题活动 | 吴歌厅 |
14:00-17:00 | 专题活动:新型网络化测控与单对线网络协同发展专题活动 | 吴逸厅 |
15:00-17:00 | 工作会:工业互联网高质量发展工作座谈交流会 | 太湖厅2+3 |
14:00-16:30 | 产业活动:工业互联网看苏州·企业深度行 | 苏州企业 |
14:00-16:00 | 产业活动:“我为企业办实事”供需对接路演活动 | 一层序厅 |
18:30-20:30 | 产业活动:工业互联网产业合作交流会 | 缥缈厅 |
时间 | 议题 | 地址 |
---|---|---|
8:30-8:55 | 重要嘉宾巡展 | 工业互联网成果展区 |
9:00-10:10 | 开幕式及重要成果发布仪式 | 太湖厅 |
10:10-12:00 | 主题活动:数智创新·工业互联网与人工智能融合赋能新型工业化 | 太湖厅 |
14:00-17:00 | 主题活动:深化赋能·工业互联网高质量发展洞察与路径探索 | 太湖厅1+2 |
13:30-15:30 | 专题活动:人工智能与工业互联网融合创新发展专题活动 | 缥缈厅 |
13:30-16:00 | 专题活动:新型工业控制与智能互操作发展专题活动 | 吴逸厅 |
13:45-17:30 | 专题活动:工业数字化绿色化协同转型专题活动 | 太湖厅3 |
14:00-16:00 | 专题活动:工业智能云专题活动 | 吴歌厅 |
14:30-17:30 | 专题活动:工业互联网平台高质量发展专题活动 | 圆融厅 |
时间 | 议题 | 地址 |
---|---|---|
9:00-11:30 | 专题活动:工业可信数据空间发展专题活动 | 圆融厅 |
9:00-12:00 | 专题活动:新型工业化网络与数据安全专题活动 | 吴歌厅 |
9:00-12:00 | 专题活动:工业互联网+石化化工行业数字化转型专题活动 | 太湖厅1+2 |
9:00-12:00 | 专题活动:工业互联网标识解析贯通专题活动 | 太湖厅3 |
9:30-12:00 | 专题活动:新型工业网络与“5G+工业互联网”协同创新发展专题活动 | 吴逸厅 |
9:00-12:00 | 产业活动:工业互联网看苏州·企业调研 | 苏州企业 |
9:30-11:30 | 产业活动:“我为企业办实事”供需对接路演活动 | 一层序厅 |
Mediar
About AII
工业互联网产业联盟自2016年2月1日成立至今,已发展成为工业互联网领域全球最大的产业生态载体,汇聚工业制造企业、工业解决方案提供商、信息通信业、安全等多领域2700余家先进企业和科研机构,形成了“16+15+X+8”组织架构。在工业和信息化部的指导下,联盟依托各工作组和特设组,与联盟成员单位共同努力,先后从工业互联网顶层设计、技术研发、标准研制、测试床、产业实践、国际合作等多方面开展工作,发布了181份白皮书、94项联盟标准,在研标准100余项,遴选出101个测试床、426个应用案例和解决方案、30个实验室、21个实训基地,开展了公共服务平台、工业互联网大会、展览、竞赛活动等推动产业探索实践,为工业互联网蓬勃发展奠定基础。
Conference Consultation
COPYRIGHT © 2022 京ICP备09013372号-15 工业互联网产业联盟版权所有