Information
为贯彻党的“二十大”精神,加快落实“十四五”规划纲要关于“稳妥发展工业互联网”的相关要求,深入实施《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》,大力推进工业互联网规模化应用,促进产业数字化转型,为加速我国新型工业化发展提供关键支撑,由工业和信息化部、江苏省人民政府主办,中国信息通信研究院、江苏省工业和信息化厅、江苏省通信管理局、苏州市人民政府、工业互联网产业联盟、中国通信学会、中国互联网协会承办,苏州市工业和信息化局、苏州市吴中区人民政府、苏州通信行业管理办公室联合协办2023工业互联网大会。
本次会议将邀请国内外权威专家、先进企业和行业组织代表,通过论坛、对话、成果发布会、深度行、企业路演等近40场活动,从不同视角分享工业互联网建设经验和典型案例,探讨工业互联网发展的新技术、新模式、新业态、新趋势。
Conference News
Agenda
时间 | 议题 | 地址 |
---|---|---|
08:30-11:30 | 工业互联网信息模型发展论坛 | 和合厅AB |
9:00-12:00 | 企业数字化转型高端论坛 | 太湖厅3 |
9:00-12:00 | 工业互联网技术创新与标准高质量发展高端论坛 | 和合厅CD |
9:00-12:00 | 工业互联网产融推进论坛 | 吴逸厅 |
09:00 - 12:00 | 工业互联网互操作创新论坛 | 太湖国际会议中心 |
9:00 - 12:00 | 工业互联网供应链行业融合应用论坛 | 吴语厅 |
9:30-11:30 | 融合新模式、融入新工业主题论坛暨中国互联网协会工业互联网工作委员会第一届委员会第二次全体成员会议 | 吴歌厅 |
13:30-18:00 | 工业互联网“百城千园行”高端论坛 | 和合厅AB |
14:00-18:00 | 工业互联网密码创新应用主题论坛 | 吴语厅 |
13:30-17:00 | 工业数据共享流通创新发展主题论坛 | 吴逸厅 |
14:30-18:00 | 工业互联网人才发展主题论坛 | 吴歌厅 |
14:00 -18:00 | “5G+工业互联网”与港口行业融合应用主题论坛 | 和合厅CD |
18:30-20:00 | 工业互联网看苏州•吴中夜话 | 缥缈厅 |
时间 | 议题 | 地址 |
---|---|---|
9:00-12:30 | 开幕式 | 太湖厅123 |
9:30-12:30 | 工业互联网趋势洞察与路径探索高峰对话 | 太湖国际会议中心 |
14:00-18:00 | 工业互联网最佳实践高端论坛 | 太湖厅12 |
14:00 - 18:00 | 工业互联网平台创新发展论坛 | 和合厅AB |
14:00-18:00 | 工业互联网+危化安全生产数字化转型主题论坛 | 和合厅CD |
14:00-18:00 | 工业互联网助力医疗装备供应链安全治理主题论坛 | 吴语厅 |
15:00-17:30 | 工业互联网与矿山行业融合应用主题论坛 | 太湖厅3 |
14:00-16:00 | “5G+工业互联网”+电子信息制造行业融合应用主题论坛 | 吴逸厅 |
14:00-16:00 | 2022-2023工业互联网学术大会暨中国通信学会第一届工业互联网委员会第二次全体会议 | 吴歌厅 |
14:30 - 17:30 | 工业互联网战略咨询专家委员会换届会议暨工业互联网产业联盟第七次理事大会、会员大会 | 缥缈厅 |
时间 | 议题 | 地址 |
---|---|---|
9:00-12:00 | 5G+工业互联网融合发展高端论坛 | 太湖厅12 |
8:30-12:00 | 工业互联网网络创新论坛 | 太湖厅3 |
9:00-12:00 | 工业互联网标识创新应用论坛 | 和合厅CD |
9:00-12:00 | 工业互联网安全融通发展主题论坛 | 和合厅AB |
9:00-12:00 | 工业互联网与钢铁行业融合应用主题论坛 | 吴歌厅 |
10:00-12:00 | 工业互联网头脑风暴主题活动 | 吴逸厅 |
9:00 - 12:00 | “我为企业办实事”供需对接会(苏州吴中站) | 吴语厅 |
14:00-18:00 | 数字助力碳达峰碳中和高端论坛 | 太湖厅12 |
13:30 - 16:45 | 工业互联网边缘计算论坛 | 和合厅AB |
14:00-18:00 | 工业互联网与石化行业融合应用论坛 | 和合厅CD |
14:00-18:00 | 工业互联网与装备制造行业融合应用论坛 | 吴歌厅 |
14:00-18:00 | 2021-2023工业互联网产业联盟成果报告会 | 太湖厅3 |
13:30-17:40 | 数据驱动工业价值创造论坛 | 吴逸厅 |
14:00 - 18:00 | 工业互联网+区块链创新发展论坛 | 吴语厅 |
Mediar
About AII
工业互联网产业联盟自2016年2月1日成立至今,已发展成为工业互联网领域全球最大的产业生态载体,汇聚工业制造企业、工业解决方案提供商、信息通信业、安全等多领域2000余家先进企业和科研机构,形成了“16+14+X”组织架构。在工业和信息化部的指导下,联盟依托各工作组和特设组,与联盟成员单位共同努力,先后从工业互联网顶层设计、技术研发、标准研制、测试床、产业实践、国际合作等多方面开展工作,发布了100余份白皮书、66项联盟标准,在研标准170余项,遴选出74个测试床、225个应用案例、105个解决方案、21个实验室、13个实训基地,开展了公共服务平台、工业互联网大会、展览、竞赛活动等推动产业探索实践,为工业互联网蓬勃发展奠定基础。
Conference Consultation
COPYRIGHT © 2022 京ICP备09013372号-15 工业互联网产业联盟版权所有